第6回高滝湖ワカサギ釣り大会
期日    2005年11月27日(日)晴
場所    高滝湖
総参加者 93名
     (内個人の部49名ペアの部44名)
後援    市原市
       市原市観光協会
       市原市体育協会
       小湊鉄道株式会社
       千葉日報社
協賛    アタック5
個人の部  優勝 有川貞昭さん  準優勝 村岡真さん  3位 渡辺信行さん 
ペアの部 優勝 池谷裕矢さん・新妻美枝さん 準優勝 中村春義さん・長沼久美さん 
       3位 浅野真一郎さん・絵里子さん
親子の部 優勝 高原敬介さん・大輔君  準優勝 松田勤さん・悠季さん
第6回 高滝湖ウサギ釣り大会個人の部 成績表
番号 氏名 ふりがな 釣果g 順位
6 有川貞昭 アリカワサダアキ 1283 1
35 村岡真 ムラオカシン 1223 2
46 渡辺信行 ワタナベノブユキ 1066 3
41 韮沢勲 ニラサワイサオ 1052 4
31 長峰貞夫 ナガミネサダオ 1026 5
47 藤原勇利勝 フジワラユリカツ 993 6
29 遠山英二 トウヤマヒデジ 961 7
33 彦坂卓志 ヒコサカタカシ 942 8
18 権田義宏 ゴンダヨシヒロ 931 9
44 早瀬等 ハヤセヒトシ 926 10
45 奥平興三 オクダイラコウゾウ 890 11
36 茂木光樹 モテギミツキ 847 12
11 奥村康宏 オクムラヤスヒロ 787 13
12 小倉和仁 オグラカズヒト 671 14
48 檜垣正吉 ヒガキショウキチ 630 15
30 永田勝敏 ナガタカツトシ 627 16
26 武田一敏 タケダカズトシ 600 17
49 山田正史 ヤマダマサシ 581 18
22 下垣内信清 シモガイトノブキヨ 578 19
10 大野武雄 オオノタケオ 572 20
17 小山治 コヤマオサム 548 21
34 深沢真一 フカザワシンイチ 530 22
13 勝浦三佐夫 カツウラミサオ 522 23
52 鈴木宏 スズキヒロシ 515 24
24 須田和男 スダカズオ 514 25
2 足立明繁 アダチアキシゲ 494 26
23 鈴木秀範 スズキヒデノリ 455 27
19 坂田和弘 サカタカズヒロ 454 28
43 服部昌弘 ハットリマサヒロ 421 29
1 芦原英夫 アシハラヒデオ 402 30
4 穴山枚平 アナヤマカズヘイ 373 31
37 森伸一 モリシンイチ 361 32
39 北村光弥 キタムラミツヤ 360 33
7 石川勝巳 イシカワカツミ 359 34
8 井上浩幸 イノウエヒロユキ 355 35
20 真田周作 サナダシュウサク 343 36
42 石川高義 イシカワタカヨシ 316 37
51 林浩志 ハヤシヒロシ 303 38
50 岩渕浩 イワブチヒロシ 289 39
25 高島春男 タカシマハルオ 277 40
14 川野淳吾 カワノジュンゴ 251 41
38 矢吹 ヤブキ 231 42
5 天野昌彦 アマノマサヒコ 184 43
21 篠塚賢治 シノヅカケンジ 179 44
40 関根敏雄 セキネトシオ 162 45
53 花沢稔 ハナザワミノル 159 46
15 山下伊三郎 ヤマシタイサブロウ 98 47
3 足立精三 アダチセイゾウ 15 48
9 キャンセル エトウスミヨシ
16 キャンセル コバヤシリョウジ
27 キャンセル チバミノル
28 キャンセル テラダアキヒロ
32 キャンセル ハットリアキヒロ
54 富澤和行 トミザワカズユキ
第6回 高滝湖ワカサギ釣り大会ペアの部 成績表
番号 氏名(1) ふりがな 氏名(2) 釣果 順位
4 池谷裕矢 イケタニユウヤ 新妻美枝 1528 1
22 中村春義 ナカムラハルヨシ 長沼久美 1300 2
1 浅野真一郎 アサノシンイチロウ 絵里子 832 3
14 佐藤徹 サトウトオル 佐々木香織 802 4
12 古茶勇一 コチャユウイチ 内田莨子 789 5
21 酒井賢一 サカイケンイチ 酒井駿 680 6
5 大久保孝規 オオクボタカノリ 大久保久美 598 7
15 高原敬介 タカハラケイスケ 高原大輔 564 8
19 松田勤 マツダツトム 松田悠李 474 9
18 松尾哲朗 マツオテツロウ 松尾拡槻 471 10
3 有川貞洋 アリカワサダヒロ 永井理恵子 467 11
17 星野谷光一 ホシノヤコウイチ 星野谷茉希 446 12
10 川田泰弘 カワダヤスヒロ 川田健太郎 445 13
16 福島誠一郎 フクシマセイイチロウ 浩久 382 14
7 落合洋一 オチアイヨウイチ 落合千尋 369 15
6 落合正裕 オチアイマサヒロ 古川由紀子 350 16
11 小島謙一 コジマケンイチ 小島カズ子 340 17
2 足立奈津子 アダチナツコ 足立和歌子 325 18
23 高橋紀行 タカハシノリユキ 青木麻依 317 19
8 小比賀康隆 オビガヤスタカ 村山美和 307 20
13 佐川敬 サガワタカシ 佐川礼子 270 21
24 永野一久 ナガノカズヒサ 永野まどか 121 22
9 キャンセル 0 キャンセル
20 キャンセル マツモトエツオ キャンセル